CREE Energy UNO är den minsta modellen i Energy familjen som ger ett ljusflöde på upp till 7500lm. CREE Energy UNO är en framtidssäker LED armaturserie som designades med tanke på det allmännas behov och önskemål, så som – prestanda, användarvänlighet och ljuskomfort. Invånarna i ditt samhälle, din ort eller stad behöver belysningen både för att öka upplevelsen och höja säkerheten i sin omgivning. Samtidigt som armaturens robusta konstruktionen säkerställer armaturernas livslängd.
Dokument
Datablad
Ljusfiler
Ljusbilder
Broschyr
Lathund
i-FAO
Beskrivning
CREE Energy UNO.
CREE Energy UNO är framtidens LED-armatur för väg-/gatubelysning. Designad som ett komplett gatubelysningssystem optimerat för LED-ljuskällor, kännetecknas CREE Energy UNO av sin extraordinära effektivitet. I den nya armaturmodellen CREE Energy UNO är en nykonstruerad LED-armaturserie, där armaturkonstruktörerna har tagit fram en moduluppbyggd armaturserie för enkel installation och anpassad för enkla framtida uppgraderingar, förlängd livslängd och anpassning till krav på cirkulärt användande.
Designad som framtidens LED-armatur för väg-/gatubelysning är CREE UNO ett komplett gatubelysningssystem optimerat för LED ljuskällor kännetecknas Energy UNO av extraordinära effektivitet. Med sin modulära design är Energy UNO den främsta och mest flexibla belysningslösningen i varje given situation. Med sina fyra olika lumenpaket, komplett uppsättning av optiska möjligheter, brett utbud av olika ljuskällor (färgtemperaturer). Armaturerna kan ljusregleras med hjälp av t ex CLO, nattsänkning, DALI mm. Zhaga anslutning (D4i).
Tack vare den breda paletten av optik anpassad för olika användningsområden som väg- och gatubelysning, parkeringsplatser, gång & cykelvägar (GCM), elljusspår, övergångsställen och allmänna belysningsområden är det enkelt att välja den armaturmodell som passar i olika applikationer.
CREE Energy UNO har ett enkelt montage, med verktygslös access till armaturens drivelektronik. Armaturens olika modeller levereras med funktioner som:
- CLO
- Nattsänkning
- Nattsänkning och/eller CLO (konstant ljusflöde över armaturens livslängd)
- Zagha
- D4i driver
- NEMA 7-pin sockel
Specifikation
- Livslängd L97F10 100000h (SCP-optik)
- Livslängd L90F10 100000h (075, 100, 125-optik)
- Färgtemperatur 2700K, 3000K & 4000K (2200K & 5700K option)
- MacAdam 4
- Förmonterad kabel (standard på e-nummersatta produkter)
- Cree standard överspänningsskydd 6kV eller 10kV
- Fäste justerbart för arm/stolptopp ø 60mm (Adapter ø48/42mm E:7728258)
- Cree ENERGY UNO finns i färgerna Sapphire Gray (standard), Silver, Svart eller Vit.
Användningsområden
- Gång & cykelvägar (GCM)
- Elljusspår / motionsspår
- Gator & vägar
- Parkeringsytor
- Cirkulations– och trafikplatser
- Övergångsställen
- Industri/fastighetsapplikationer.
Behöver du hjälp med att bestämma vilken armaturmodell du behöver i ditt specifika projekt eller få ytterligare information kontakta då någon av våra specialister så hjälper vi dig. Du når oss på 0340-77 90 01 eller genom att skicka ett mejl till info@nordicled.com.
Ytterligare information
Allmänt | – – – – – – – – – – |
---|---|
Montage | diam 48mm (adapter), diam 60mm, Arm, Stolptopp |
Armaturhus | Aluminium |
Färg | SapphireGray(Standard), Silver, Svart, Vit |
Temperaturområde | -40C — +50C |
Stolphöjd | ≤10m |
Ljusspecifik data | – – – – – – – – – – |
Ljuskälla | LED |
Ljusdistribution | 075, 100, 125, 150, 200, AFN, PCL – Cross-walk Vänster, PCR – Cross-walk Höger, SCP |
Ljusflöde | 2L, 4L, 6L, 8L |
Färgtemperatur | 2200K (option), 2700K, 5700K (option), 3000K, 4000K |
McAdam | 4 |
CRI | >70 4000K, >80 3000K |
Livslängd | Livslängd L97F10 100000h (SCP-optik) |
Effektivitet lm/W | upp till 160lm/W |
Elektrisk data | – – – – – – – – – – |
Spänning | 220V-240V |
Överspänningsskydd | 10kV EN 61000-4-5 and EN 61547, 6kV EN61000-4-5 and EN61547 |
Teknisk data | – – – – – – – – – – |
IK-klass | IK09 |
IP-klass | IP66 |
Standards | CE, CEI EN 62471, EN 60598-1, EN 60598-2-3, ENEC, RoHS, Salt spray (NSS följer ISO2409 |
Mått | se datablad |
Vikt (kg) | 5,6kg |
Garanti | 5 år |
Tillval och optioner | – – – – – – – – – – |
Zagha | Ja (option) |
NEMA | Ja, 7-pin (option) |
Förmonterad kabel | 10m, 6m, 8m, Ja (option) |
E-nummer
7728256 UNO 100 4K 25W 10kV CLO SG TRSA21004L407+ASGCLSU10
7728257 UNO 100 4K 25W CLO SG TRSA21004L407+ASGCLSS10
7728259 UNO 100 4K 2L 10kV CLO SG TRSA21002L407^ASGCLSU10
7728260 UNO 100 4K 2L 6kV CLO SG TRSA21002L407^ASGCLSS10
7728261 UNO 100 4K 4L 10kV CLO SG TRSA21004L407^ASGCLSU10
7728262 UNO 100 4K 4L 6kV CLO SG TRSA21004L407^ASGCLSS10
7728263 UNO 100 4K 6L 10kV CLO SG TRSA21006L407^ASGCLSU10
7728264 UNO 100 4K 6L 6kV CLO SG TRSA21006L407^ASGCLSS10
7728265 UNO 100 4K 8L 10kV CLO SG TRSA21008L407^ASGCLSU10
7728266 UNO 100 4K 8L 6kV CLO SG TRSA21008L407^ASGCLSS10
7728267 UNO 125 4K 2L 10kV CLO SG TRSA21252L407^ASGCLSU10
7728268 UNO 125 4K 2L 6kV CLO SG TRSA21252L407^ASGCLSS10
7728269 UNO 125 4K 4L 10kV CLO SG TRSA21254L407^ASGCLSU10
7728270 UNO 125 4K 4L 6kV CLO SG TRSA21254L407^ASGCLSS10
7728271 UNO 125 4K 6L 10kV CLO SG TRSA21256L407^ASGCLSU10
7728272 UNO 125 4K 6L 6kV CLO SG TRSA21256L407^ASGCLSS10
7728273 UNO 125 4K 8L 10kV CLO SG TRSA21258L407^ASGCLSU10
7728274 UNO 125 4K 8L 6kV CLO SG TRSA21258L407^ASGCLSS10
7728275 UNO PCR 4K 6L 10kV CLO SG TRSA2PCR6L407^ASGCLSU10
7728276 UNO PCR 4K 6L 6kV CLO SG TRSA2PCR6L407^ASGCLSS10
7728277 UNO PCL 4K 6L 10kV CLO SG TRSA2PCL6L407^ASGCLSU10
7728278 UNO PCL 4K 6L 6kV CLO SG TRSA2PCL6L407^ASGCLSS10
7728279 UNO PCR 4K 8L 10kV CLO SG TRSA2PCR8L407^ASGCLSU10
7728280 UNO PCR 4K 8L 6kV CLO SG TRSA2PCR8L407^ASGCLSS10
7728281 UNO PCL 4K 8L 10kV CLO SG TRSA2PCL8L407^ASGCLSU10
7728282 UNO PCL 4K 8L 6kV CLO SG TRSA2PCL8L407^ASGCLSS10
7728258 Adapter UNO 42/48mm KIT-TRS-LS-42/48-VO