OPTIMUM RY1 är modern allmän armatur med hög effektivitet >110lm/W för utanpåliggande montage.
Dokument
Beskrivning
OPTIMUM RY1 kännetecknas av en utmärkt kombination mellan utseende och ergonomi, snabbt enkelt montage och en underhållsfri konstruktion.
E-nummer
7212631 | OPTIMUM Surfa RY1 IP20 4050LM 35W 4000K (2x36W) |
7212632 | OPTIMUM Surfa RY1 IP20 5900LM 51W 4000K (2x58W) |
7212633 | OPTIMUM Surfa RY1 IP44 4050LM 35W 4000K (2x36W) |
7212634 | OPTIMUM Surfa RY1 IP44 5900LM 51W 4000K (2x58W) |
7212635 | OPTIMUM Surfa RY1 IP44 5900LM 51W 4000K (2x58W) |
7212636 | OPTIMUM Surfa RY1 IP44 8000LM 68W 4000K (2x58W) |
7212637 | OPTIMUM Surfa RY1 IP20 4050LM 35W 4000K DALI (2x36W) |
7212640 | OPTIMUM Surfa RY1 IP20 5900LM 51W 4000K DALI (2x58W) |
7212641 | OPTIMUM Surfa RY1 IP44 4050LM 35W 4000K DALI (2x36W) |
7212642 | OPTIMUM Surfa RY1 IP44 5900LM 51W 4000K DALI (2x58W) |
7212643 | OPTIMUM Surfa RY1 IP44 5900LM 51W 4000K DALI (2x58W) |
7212647 | OPTIMUM Surfa RY1 IP44 8000LM 68W 4000K DALI (2x58W) |
7212649 | OPTIMUM Surfa RY1 IP20 4050LM 35W 4000K NÖD 3h (2x36W) |
7212650 | OPTIMUM Surfa RY1 IP20 5900LM 51W 4000K NÖD 3h (2x58W) |
7212651 | OPTIMUM Surfa RY1 IP44 4050LM 35W 4000K NÖD 3h (2x36W) |
7212652 | OPTIMUM Surfa RY1 IP44 5900LM 51W 4000K NÖD 3h (2x58W) |
7212653 | OPTIMUM Surfa RY1 IP44 5900LM 51W 4000K NÖD 3h (2x58W) |
7212655 | OPTIMUM Surfa RY1 IP44 8000LM 68W 4000K NÖD 3h (2x58W) |
Tekniska data
- Utanpåliggande montage
- Armaturhus: Lackerat hus av stålplåt
- Färg: Vit
- Diffusor: Akryl (PMMA)
- Kapslingsklass: IP20 eller IP44
ELEKTRISK DATA
- Drivdonseffektivitet: >92 %
- Elanslutning: Max 3×2,5 mm²
- Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ljuskälla ingår: Ja
- Konfigurationer: Standard, DALI eller nödljus 3 timmar
LJUSTEKNISK DATA
- Ljusdistribution: Symmetrisk
- Ljusspridning: Direkt
ÖVRIG INFO
- Temperaturområde: -20 °C – +35°C
- Armaturgavlar: Aluminium (inkluderat)
- Livslängd (L70B50): 50 000 timmar
- Garanti: Tre år