OPTIMUM Surfa PL2 IP65 är en modern , effektiv (>110lm/W) och tålig (IK10) LED plafond för allmänljus.

Kategorier: ,

Dokument

Beskrivning

ALLMÄNT

  • Hög effektivitet >110 lm/W
  • Utmärkt kombination mellan utseende och ljusprestanda
  • Allsidig design
  • Snabbt och enkelt montage
  • Med eller utan rörelsesensor och nödljus 3 timmar
  • Underhållsfri

 

E-nummer

7502577OPTIMUM Surfa PL2 IP65 1050LM 12W 3000K (150W)
7502578OPTIMUM Surfa PL2 IP65 1050LM 12W 3000K (150W)
7502579OPTIMUM Surfa PL2 IP65 1750LM 19W 3000K (2x13W)
7502580OPTIMUM Surfa PL2 IP65 1800LM 19W 3000K (2x13W)
7502581OPTIMUM Surfa PL2 IP65 2150LM 24W 3000K (2x18W)
7502582OPTIMUM Surfa PL2 IP65 2200LM 24W 3000K (2x18W)
7502583OPTIMUM Surfa PL2 IP65 1050LM 12W 3000K RADAR MOTION SENSOR (150W)
7502584OPTIMUM Surfa PL2 IP65 1050LM 12W 3000K RADAR MOTION SENSOR (150W)
7502585OPTIMUM Surfa PL2 IP65 1750LM 19W 3000K RADAR MOTION SENSOR (2x13W)
7502586OPTIMUM Surfa PL2 IP65 1800LM 19W 3000K RADAR MOTION SENSOR (2x13W)
7502587OPTIMUM Surfa PL2 IP65 2150LM 24W 3000K RADAR MOTION SENSOR (2x18W)
7502588OPTIMUM Surfa PL2 IP65 2200LM 24W 3000K RADAR MOTION SENSOR (2x18W)

Tekniska data

TEKNISK DATA

  • Montage: Tak eller vägg
  •   Armaturhus: Polykarbonat
  •   Färg: Vit
  •   Diffusor:  Polykarbonat

ELEKTRISK DATA

  • Drivdonseffektivitet: >90 %
  • Elanslutning: Max 2×2,5 mm²
  • Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz
  • Ljuskälla ingår: Ja
  • Konfigurationer: Standard, radar rörelsesensor eller nödljus 3 timmar

LJUSTEKNISK DATA

  • Ljusdistribution: Symmetrisk
  • Ljusspridning: Direkt
  • ÖVRIG INFO
  • Temperaturområde: -20 °C – +35°C
  • Armaturgavlar: Aluminium (inkluderat)
  • Livslängd (L70B50): 50 000 timmar
  • Utomhusanvändning: Undvik direkt solljus och regn
  • Garanti: Tre år*